| Тип | Смартфон |
| Дисплей | Тип матрицы: IPS Диагональ дисплея: 5.5 " Разрешение дисплея: 1920 x 1080 401 ppiЯркость 500 нитЗащитное стекло Corning Gorilla Glass 3, 2.5DПоддержка работы в перчатках |
| Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 (Восьмиядерный ARM Cortex A53, 64-битный, 1400 МГц)Видеоускоритель Adreno 505 |
| Постоянная память (ROM) | 32 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
| Внешняя память | microSD, microSDHC, microSDXC (до 256 Гб) |
| Интерфейсы | Разъём micro USB 2.0 Мини-джек 3.5 мм |
| Устройства ввода | Емкостный сенсорный экран с поддержкой мультитач (10 касаний) |
| Основная камера | 13 МПиксf/2.0Лазерный автофокус (0.03 с)Двойная светодиодная вспышкаТехнология PixelMaster 3.0 |
| Фронтальная камера | 8 Мпиксf/2.0Технология PixelMaster |
| Коммуникация | Bluetooth 4.2 Wi-Fi b/g/n Гибридный слот для SIM-карт (MicroSIM + NanoSIM / MicroSIM + MicroSD)SIM 1: 2G/3G/4G MicroSIMSIM 2: 2G/3G/4G NanoSIMWi-Fi direct |
| Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
| Тип SIM-карт | 1 x Micro-SIM / 1 x Nano-SIM |
| Звуковая подсистема | ASUS SonicMasterFM Radio |
| GPS | Поддерживается |
| Питание | Несъемный Литий-ионный аккумулятор 3000 мАч |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Серебристый |
| Тип упаковки | Retail |
| Дополнительно | ASUS ZenUI 3.0Многофункциональный сканер отпечатка пальца (360°, 0.3с, интеграция с множеством приложений) |
| Комплект поставки | Смартфон, кабель USB, зарядное устройство, документация |
| Размеры (Д х Ш х В) | 149 х 76 х 7.9 мм |
| Вес | 0.15 кг |
| Размеры упаковки | 50 x 150 x 80 мм |
| Вес в упаковке | 0.35 кг |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Asus ZenFone 3 Laser - это прекрасный смартфон среднего класса, ориентированный на любителей фотосъемки.
