| Тип | Телевизор с LED подсветкой |
| Серия | 5 |
| Формат | Full HD |
| Экран | Размер экрана по диагонали: 22" (55.9 см) Соотношение сторон: 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Контраст | Динамическая MEGA DCR |
| Угол обзора экрана по горизонтали | 178 |
| Угол обзора экрана по вертикали | 178 |
| Телевизионные стандарты | PAL, SECAM |
| Стандарты цифрового вещания | DVB-T2, DVB-C |
| Smart TV | Не поддерживает |
| Тюнер | Аналоговый / Цифровой |
| Акустика | Мощность звука: 3 Вт x 2Dolby Digital Plus, Dolby PulseDTS Studio Sound, DTS Premium Audio 5.1Авторегулрировка громкостиНаправленные вниз динамики + Full Range |
| Технологии | Wi-Fi не поддерживается Технология Clear Motion Rate 100 ГцWide Color Enhancer (Plus)Natural Mode (Естественная передача цвета) |
| Разъемы | 2 x HDMI RGB/SCART видеовход S-Video отсутствует VGA отсутствует Композитный вход Компонентный видеовход Цифровой оптический аудиовыход Ethernet (RJ-45) отсутствует USB (фото/музыка/видео) RS-232 отсутствует Антенный Вход RF INВыход на наушники 3.5 ммСлот CI+ |
| Энергопотребление | 39 Вт |
| Дополнительно | Режим Digital Clean ViewВстроенная поддержка протокола POP (почта)Электронный гид по программам (EPG)ТелетекстАвтопоиск каналовАвтовыключениеТаймер снаПоддержка титров (субтитров) |
| Настенное крепление | Возможность крепления на стену |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Телевизор, Подставка, Пульт ДУ, Руководство пользователя |
| Размеры телевизора без подставки | 506.9 x 317 x 66.3 мм |
| Размеры телевизора с подставкой | 506.9 х 151.8 х 355.2 мм |
| Вес телевизора без подставки (кг) | 2.95 |
| Вес телевизора с подставкой | 3.1 кг |
| Размеры упаковки | 130 x 570 x 420 мм |
| Вес в упаковке | 4.5 кг |
| Сайт производителя | www.samsung.ru |
Samsung UE22H5000AKX - компактный LED-телевизор, обладающий минимальными рамками дисплея и демонстрирующий великолепную картинку в разрешении FullHD.
