| Тип | Телевизор с LED подсветкой |
| Серия | 4 |
| Формат | HD Ready |
| Экран | Размер экрана по диагонали: 24" (61 см) Соотношение сторон: 16:9 |
| Максимальное разрешение | 1366 х 768 |
| Яркость | 0 |
| Контраст | Динамическая MEGA DCR |
| Угол обзора экрана по горизонтали | 178 |
| Угол обзора экрана по вертикали | 178 |
| Телевизионные стандарты | PAL, SECAM |
| Стандарты цифрового вещания | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Не поддерживает |
| Тюнер | Аналоговый / Цифровой |
| Акустика | Мощность звука: 5 Вт x 2Dolby Digital Plus, Dolby PulseDTS Premium Sound 5.1, DTS Studio SoundНаправленные вниз динамики + Full Range |
| Технологии | Wi-Fi не поддерживается Технология Clear Motion Rate 100 ГцПроцессор HyperReal EngineWide Color Enhancer (Plus)Natural Mode (Естественная передача цвета)Технология ConnectShare |
| Разъемы | 1 x HDMI SCART отсутствует S-Video отсутствует VGA отсутствует Композитный вход Компонентный видеовход Цифровой оптический аудиовыход Ethernet (RJ-45) отсутствует 1 x USB RS-232 отсутствует Антенный Вход RF INВыход на наушники 3.5 ммСлот CI+ |
| Энергопотребление | 50 Вт |
| Дополнительно | Поддержка электронного гида по программам (EPG)ТелетекстПоддержка субтитровРежим Football ModeАвтопоиск каналовТаймер снаРежим Digital Clean ViewПоддержка почтового протокола POPРежим "Игры" |
| Настенное крепление | Возможность крепления на стену |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Телевизор, Пульт ДУ, Батарейки, Сетевой кабель, Руководство пользователя |
| Размеры телевизора без подставки | 561.8 x 349.1 x 47.9 мм |
| Размеры телевизора с подставкой | 561.8 х 163.8 х 384.2 мм |
| Вес телевизора без подставки (кг) | 3.9 |
| Вес телевизора с подставкой | 4.1 кг |
| Размеры упаковки | 400 x 730 x 110 мм |
| Вес в упаковке | 3.1 кг |
| Сайт производителя | www.samsung.ru |
Samsung UE24H4080AUX - прекрасный пример крайне сбалансированного LED-телевизора, функционал которого более чем соответствует цене.
