| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана | 22" |
| Экран | Размер: 21.5" (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контрастность | 1 000:1 - статическаяMEGA DCR - динамическая |
| Время отклика | 5 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
| Частота вертикальной развертки | 56 — 75 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Управление | Механические кнопки |
| Динамики | Отсутствует |
| USB-концентратор | USB — Отсутствует |
| Разъемы | VGA DVI HDMI - Отсутствует DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует |
| Стандарт крепления | VESA 75 x 75 мм |
| Питание | Внешний адаптер питания |
| Потребляемая мощность | 23 Вт |
| Дополнительно | Наклон -5 |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, кабель питания, кабель VGA, документация |
| Размеры монитора без подставки | 508.4 x 57.3 x 313.1 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 187.4 х 508.4 х 387.6 мм |
| Вес монитора без подставки (кг) | 2.5 |
| Вес монитора с подставкой | 2.7 кг |
| Размеры упаковки | 110 x 570 x 380 мм |
| Вес в упаковке | 3.7 кг |
| Сайт производителя | www.lg.ru |
LG Flatron 22MP48D-P - бюджетный монитор для неприхотливых пользователей, жаждущих получить базовый функционал за минимальную стоимость.
