Тип | Струйный |
Цветность печати | Цветной |
Разрешение | 4800 x 600 dpi |
Макс. скорость печати цвет | 4 стр./мин. |
Макс. скорость печати ч/б | 8 стр/мин |
Макс. формат печатных носителей | А4 |
Форматы печатных носителей | A4, A5, B5, 10x15 см, 13x18 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal Обычная бумага, конверты, глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), глянцевая фотобумага для повседневной печати Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
Плотность печатных носителей | 64 - 275 г/м2 г/кв.м |
Печать "в край" (без полей) | Недоступно |
Емкость лотков | 60 листов |
Возможность расширения лотка | Отсутствует |
Тип сканера | Планшетный сканер CIS |
Максимальное разрешение сканера | 600 x 1200 dpi |
Сканер. Прочее | Максимальный размер документов - 216 х 297 мм Скорость сканирования документа формата A4 - Прибл. 14 с |
Автоматическая двусторонняя печать | Отсутствует |
Глубина цвета сканированного изображения | 48 бит (на входе)/ 24 бит (на выходе) |
Максимальная скорость черно-белого копирования | 0 |
Максимальная скорость цветного копирования | 0 |
Множественное копирование | до 21 копии |
Факс | Отсутствует |
ЖК-дисплей | Отсутствует |
Автоподатчик сканера | Отсутствует |
Подключения к камере | Отсутствует |
Картридер | Отсутствует |
Интерфейсы | USB Ethernet - Отсутствует LPT - Отсутствует |
Беспроводное подключение | Wi-Fi - Отсутствует Bluetooth - Отсутствует |
Минимальные требования к системе | Windows, Mac OS X |
Потребляемая мощность | 9 Вт |
Картриджи | PG-445 (Черный), CL-446 (Цветной), PG-445XL (Черный), CL-446XL (Цветной) |
Ресурс расходных материалов | PG-445 (180 стр), CL-446 (180 стр), PG-445XL (400 стр), CL-446XL (300 стр) |
Тип упаковки | Retail |
Комплект поставки | МФУ, стартовые картриджи, документация |
Размеры (Д х Ш х В) | 306 х 426 х 145 мм |
Вес | 3.5 кг |
Размеры упаковки | 370 x 480 x 190 мм |
Вес в упаковке | 5.3 кг |
Сайт производителя | www.canon.ru |
Цена