| Тип | ЖК - монитор с LED подсветкой |
| Тип матрицы | E-IPS |
| Диагональ экрана | 24" |
| Экран | Размер: 24" (61 см) Разрешение матрицы: 1920 х 1200 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контрастность | 1 000:1 - статическая2 000 000:1 - динамическая |
| Время отклика | 8 мс. |
| Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
| Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 61 Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 30-83 кГц (автоматически) |
| Управление | Кнопочное |
| Динамики | Отсутствует |
| USB-концентратор | USB 2.0 |
| Разъемы | VGA DVI-D HDMI - Отсутствует DisplayPort USB 2.0 |
| Стандарт крепления | Поддерживается |
| Питание | Встроенный блок питания |
| Потребляемая мощность | 38 Вт (номинал)72 Вт (макс) |
| Дополнительно | Подставка с регулятором высотыHASPivot |
| Тип упаковки | Retail |
| Комплект поставки | Монитор, Подставка, Кабель питания, Кабель VGA, Кабель DVI, Кабель USB, Диск с ПО, Руководство пользователя |
| Размеры монитора без подставки | 556 х 361.6 х 64.9 мм |
| Размеры монитора с подставкой | 556 х 180.3 х 513.5 мм |
| Вес монитора без подставки (кг) | 3.97 |
| Вес монитора с подставкой | 6.24 кг |
| Размеры упаковки | 230 x 630 x 430 мм |
| Вес в упаковке | 7.5 кг |
| Сайт производителя | www.dell.com |
Выбор монитора сегодня стал достаточно серьезным и ответственным процессом. В первую очередь, это связано с постоянным развитием технологий, которые сделали одним из требований соответствие технических характеристик монитора функциональным возможностям аппаратной конфигурации того или иного настольного компьютера. На рынке в наше время более чем достаточно предложений, среди которых каждый пользователь сможет найти решение. К примеру, для тех, кто ценит непревзойденное качество изображения и большой функциональный потенциал, интересным вариантом может стать модель U2412M Black от известного производителя компании Dell.
